1、系统属性:
l 搭载安卓 11.0 智能操作系统和独特的4K UI设计,所有界面UI分辨率为4K超高清晰度;
l 4核64位高性能CPU,Quad-core ARM Cortex-A55,最大支持时钟1.5GHz;
2、外观及智能触控:
l 超窄边边框设计,外观整体黑色磨砂材质;
l 前拆式高精度红外触摸框,触摸精度达±1mm,触摸高度 ≤1mm,支持 20 点触控,灵敏度高;
l 带 OPS 接口,可扩展双系统;一路USB 接口支持电脑和安卓共享USB功能;
l 网络跟随,支持一条网线给Andriod,OPS设备同时上网(选配);
l 多种主题却换,主界面倒计时、名言佳句可随意更改;
ll外接USB,系统自动进入USB权限,输入密码方可解锁,更好保护文件安全;
3、白板书写:
l 4K书写白板,书写笔迹4K超高清分辨率,笔画细腻;
l 高性能书写软件,支持单点、多点及大小笔变色,增加笔锋书写效果等,支持白板插入图片,加页,手势板檫,放大,缩小及漫游、扫码分享,任意通道任何界面下可进行批注等功能;
l 白板页面无极缩放,可随意撤销和恢复,不限步数;
l 防爆钢化玻璃,莫氏 7 级硬度,安全有保障,书写体验更佳;
4、会议培训:
l 内置 WPS、欢迎界面、等高效会议软件;
l 内置 2.4G/5G 双频,双网卡,支持无线上网和 WIFI 热点同时使用;
l 无线同屏,支持多路同屏,实现镜像反控、视频、音乐、文档共享、等功能;
l 外部输入信号源自动识别跳转,屏幕切换轻松便捷;
5、商业展示:
ll高清图像处理引擎:图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术;
ll智能化一体机,罗盘五指触屏跟随;
ll自定义开机画面、主题和背景,本地媒体播放器支持自动分类,满足不同场合需求;
ll侧边栏按钮、手势唤出方式和触摸控制开关自由切换,让会议机变身广告展示机;
ll全通道输出功能:将实时画面高清、稳定、低延时的输出到扩展设备上;
l 可一键硬件自检,对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测;
1、规格概述
面板 | 屏幕尺寸 | 75" |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | ≥350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm (H×V) | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1652mmx930mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | T982 |
系统属性 | 系统版本 | Android 11.0 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G52 MP2(2EE)
| |
内部缓存容量(RAM) | 4 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 32 GB Standard | |
电源参数 | 电压 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
最大功率(不带 OPS) | ≦250W | |
OPS 电源 | 19V(DC)/5A | |
电源参数 | 待机功耗 | <0.5W |
电源(AC)输入 | *1 | |
功能
| 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
电源开关 | *1 | |
Ethernet*
| 1* RJ45 standard socket
| |
VGA IN
| 1*DB15 type
| |
AV IN
| 1* Mini earphone jack
| |
MIC IN
| 1* earphone standard socket
| |
AV OUT | 1* Mini earphone jack
| |
Earphone
| 1* earphone standard socket
| |
SPDIF
| 1* optical socket
| |
WIFI
| 2*5G built-in module
| |
HDMI IN
| 3* HDMI standard socket
| |
RS232 UART
| 1x DB9 standard block
| |
Media USB (多媒体)
| 1x USB 3.0 standard socket,1x USB 2.0 standard socket
| |
TOUCH USB(触摸)
| 2* Standard Type USB2.0 B port
| |
内置摄像头 | 最高有效像素 | 3840*3380(4800万像素,向下兼容1080p/720p/480i等常用分辨率) |
摄像头双系统跟随识别 | 含内置8个阵列拾音麦,支持摄像头模块在双系统切换后透传 | |
拾音器有效接收距离 | 10米(高灵敏度[-38dB of 94 dB SPL@1KHz] /双声道立体声) | |
拾音模块信噪比 | 61dB of(94 dB SPL@1KHz,A-weighted) | |
支持功能 | 回声消除/波束成形/去除会议室混音,保持人声还原度和声音辨识度/自动增益-AGC平缓高声增强低声提供远近一致通话体验 | |
Ops电脑 | 主板配置 | 十代i5,8+256G |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 54Kg±1.5Kg |
毛重 | 60Kg±1.5Kg(重型纸箱) | |
裸机尺寸(长*宽*厚) | 1710mm*1037.6mm*89.6mm | |
包装尺寸(长*宽*高) | 1850mm*1150mm*205mm(重型纸箱) | |
VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔500mmx400mm | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 黑色(上下银/全银可选) | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/繁体/英语/韩语 |
随机附件 | Wifi 天线 | *4 |
书写笔 | *1 | |
遥控器 | *1 | |
说明书 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.5 米电源线 | *1 | |
壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) | |
同屏器 | *1(选配) | |
智能笔 | *1(选配) |
1、产品概述
高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768;支持即插即用;本产品可选择支持二十点触控
2、主要规格参数
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 |
玻璃规格 | 4mm 防眩光钢化玻璃 | |
响应速度 | ≤6ms | |
触摸精度 | 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm | |
触摸参数 | 触摸直径 | ≥3mm |
输入方式 | 手指或专用笔 | |
理论点击次数 | 无限次 | |
接口类型 | USB 2.0 全速 | |
工作电压 | 4.75~5.25V | |
功耗 | ≤2 W |
3、产品型号:红外智能笔(选配)
书星智能笔是一款多功能智能笔,可为用户提供人性化的交互使用体验,广泛应用于教育、培训、商业、会议等领域
3.1硬件规格概述
项目 | 描述 |
蓝牙技术 | BLE 4.1,空旷环境最大 15 米 |
压力感应 | 2048级数原笔迹书写体验 |
电气特性 | 充电电压5V, 充电电流<125MA 充电接口:USB Type-C |
兼容接口 | 支持 USB3.0/2.0/1.1 |
系统需求/功能 | Win10系统, 1709及以上版本 (1)一键召唤书写白板或PPT其它应用程序 (2)2048压感原笔迹书写体验 (3)PPT一键全屏,上下翻页,一键退出 (4)office原生态注批注保存 (5)随意切换空中4大飞鼠功能,(飞鼠、聚光灯、放大镜、激光笔)
|
3.2功能介绍
4、产品型号:无线同屏器(选配)
产品参数
序号 | 参数名称 | PTB1208 参数值 |
1 | Wi-Fi模块 | 5GHz/2.4GHz |
2 | Wi-Fi带宽 | 867MHz |
3 | 启动时间 | <15s |
4 | 投屏响应时间 | ≤3s |
5 | 抢占响应时间 | ≤2s |
6 | 支持系统 | Windows7/8/10 Mac OS |
7 | 操作方式 | 即插即用,一键投屏 |
8 | 配对方式 | 插入接收端USB接口自动配对 |
9 | 传输分辨率 | 1920 X 1080 |
10 | 帧率 | 30fps及以下 |
11 | 供电接口 | USB2.0、3.0 |
12 | 视频传输接口 | USB2.0、3.0 |
13 | 配对方式 | 插入接收端USB接口自动配对 |
14 | 触控回传 | 10点@Windows/Mac OS |
15 | 净重 | 88±5克 |
16 | 温度范围 | 运行: +5°C到+38°C(+41°F到+104°F) 存放:-20°C到+50°C(-4°F到+104°F) |
17 | 湿度 | 运行:0至90%相对湿度,无冷凝 存放:0至85%相对湿度,无冷凝 |
扫一扫关注公众号